Bimota Tesi H2 Carbon Edition será lançada em Março
Se o modelo básico da Bimota Tesi H2 já era suficientemente desejável, a nova Carbon Edition é simplesmente espantosa! Serão produzidas apenas 10 unidades do exclusivo modelo.
O lendário fabricante italiano de Rimini acaba de apimentar o ano de 2021 com o anuncio da Bimota Tesi H2 Carbon Edition.
A nova Bimota Tesi H2 Carbon não é muito diferente do modelo base vermelho e branco. Na verdade, é exatamente o mesmo, apenas com num novo esquema cromático de cor preta. A nova Tesi H2 Carbon tem a mesma especificação com cerca de 230 cavalos no motor derivado da Kawasaki H2, e a mesma extremidade frontal insana. Portanto, é basicamente uma versão repintada da versão standard.
Será então lógico questionar que benefícios extra teremos ao optar pela Carbon Edition? Para além do facto de ter um aspeto absolutamente deslumbrante, será a exclusividade.
A Bimota está a colocar apenas um número limitado de unidades em produção, e é bastante improvável que alguma venha sequer a entrar no nosso país. Até porque, nem sequer o preço ajuda, pois estamos a falar num valor que se aproxima dos 70 mil euros… concretamente, 69.333€ é o valor desta exclusiva Bimota Tesi H2 Carbon Edition! A versão básica custará aproximadamente 60 mil euros.
A chegada ao mercado está prevista para Março de 2021.
FICHA TÉCNICA DA BIMOTA TESI H2
Nome do modelo: | Tesi H2 |
Tipo de quadro: | Placas de liga de alumínio maquinadas, com reforço de montagem do braço traseiro |
Tipo de motor / Distribuição: | 4 tempos, 4 cilindros, DOHC, W/C, válvula supercharged / DOHC 4 válvulas |
Cilindrada: | 998 cm³ |
Diâmetro x curso: | 76,0 mm × 55,0 mm |
Taxa de compressão: | 8.5 : 1 |
Potência máxima: | 170 kW (231 CV) / 11.500 rpm (com Ram Air 178 kW (242 CV) /11.500 rpm) |
Binário máximo: | 141 Nm / 11.000 rpm |
Sistema de combustível | DFI®: corpos de acelerador de 50 mm (4) com dupla injeção, Euro 4 |
Capacidade de combustível: | 17 lt. |
Transmissão: | Caixa de 6 velocidades |
Tipo de embraiagem: | Multidisco em banho de óleo |
Sistema de lubrificação: | Lubrificação forçada |
Capacidade de óleo do motor: | 5.0 lt. |
Comprimento total: | 2074 mm |
Largura geral: | 770 mm |
Altura geral: | 1155 mm |
Distância entre eixos: | 1445 mm |
Altura mínima ao solo: | 140 mm |
Altura do assento: | 840 mm (+/- 10 mm) |
Ângulo de rake / Trilha: | 21,3° / 117 mm |
Suspensão dianteira: | Swingarm de liga de alumínio |
Curso | 100 mm |
Suspensão traseira: | Swingarm de liga de alumínio |
Curso: | 130 mm |
Tamanho do pneu dianteiro: | 120 / 70Z R17 |
Tamanho do pneu traseiro: | 200 / 55Z R17 |
Travão da frente: | 2 discos 330 mm |
Travão traseiro: | Disco 220 mm |
Peso a seco: | 207 kg |
0 comments