Nicolo Bulega e Toprak Razgatlioglu terminaram os dois de testes em Barcelona separados por apenas 0,027s no final do segundo dia, enquanto Álvaro Bautista caiu no final da curva 10.
Nicolo Bulega voltou a brilhar no final do segundo dia de testes em Barcelona em primeiro lugar e com um recorde de volta rápida, mas o piloto de fábrica da Ducati foi apenas um piscar de olhos mais rápido que a estrela da BMW, Toprak Razgatlioglu. Danilo Petrucci, Andrea Iannone e Jonathan Rea seguiram-se na classificação dos mais rápidos no circuito de Montmeló.
Primeiro a ultrapassar a barreira de 1m41s pelo segundo dia consecutivo, o estreante Bulega saltou para o topo da tabela de classificação no início da tarde. Jonathan Rea rapidamente juntou-se a Bulega, ficando a menos de um décimo do atual campeão do Supersport.
Alex Lowes sofreu uma queda na curva cinco e, como resultado, partiu o guiador do lado esquerdo da Ninja ZX-10RR. Depois de uma manhã difícil, Danilo Petrucci impulsionou-se na classificação com um tempo de volta bom o suficiente para chegar a P3. O dia de Petrucci melhorou muito quando ele foi o mais rápido, no entanto, rapidamente se transformou num desaire para o italiano, que caiu momentos depois na curva 10. Lowes sofreu uma segunda queda na mesma curva.
Depois de um ligeiro susto na curva 1, Bulega recuperou para ser o mais rápido com um novo recorde de volta em Montmeló: 1:40.172 minutos. O ataque ao tempo tardio de Toprak Razgatlioglu fez com que o piloto da BMW ficasse a somente 28 milésimos de tirar o primeiro lugar a Bulega.
Tempos combinados do Teste do Mundial SBK, Barcelona
| 1. | Nicolò Bulega (I) | Ducati | 1:40,172 min | |
| 2. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 1:40,199 | + 0,027 sec |
| 3. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 1:40,601 | + 0,429 |
| 4. | Andrea Iannone (I) | Ducati | 1:40,662 | + 0,490 |
| 5. | Jonathan Rea (GB) | Yamaha | 1:40,772 | + 0,600 |
| 6. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | 1:40,848 | + 0,676 |
| 7. | Sam Lowes (GB) | Ducati | 1:40,944 | + 0,772 |
| 8. | Michael vd Mark (NL) | BMW | 1:40,961 | + 0,789 |
| 9. | Alex Lowes (GB) | Kawasaki | 1:40,985 | + 0,813 |
| 10. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | 1:41,020 | + 0,848 |
| 11. | Álvaro Bautista (E) | Ducati | 1:41,029 | + 0,857 |
| 12. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 1:41,044 | + 0,872 |
| 13. | Garrett Gerloff (USA) | BMW | 1:41,160 | + 0,988 |
| 14. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 1:41,178 | + 1,006 |
| 15. | Michele Pirro (I) | Ducati | 1:41,479 | + 1,307 |
| 16. | Axel Bassani (I) | Kawasaki | 1:41,557 | + 1,385 |
| 17. | Scott Redding (GB) | BMW | 1:41,574 | + 1,402 |
| 18. | Tito Rabat (E) | Kawasaki | 1:41,800 | + 1,628 |
| 19. | Xavier Vierge (E) | Honda | 1:41,804 | + 1,632 |
| 20. | Tetsuta Nagashima (J) | Honda | 1:42,102 | + 1,930 |
| 21. | Philipp Öttl (D) | Yamaha | 1:42,321 | + 2,149 |
| 22. | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | 1:42,371 | + 2,199 |
| 23. | Bradley Ray (GB) | Yamaha | 1:42,413 | + 2,241 |
| 24. | Iker Lecuona (E) | Honda | 1:42,795 | + 2,623 |
| 25. | Sylvain Guintoli (F) | BMW | 1:43,121 | + 2,949 |
| 26. | Adam Norrodin (MAL) | Honda | 1:43,187 | + 3,015 |
| 27. | Bradley Smith (GB) | BMW | 1:43,369 | + 3,197 |
| 28. | Florian Marino (F) | Kawasaki | 1:43,383 | + 3,211 |





















